{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Preparing a raw BOSZ Grid installation ###\n", "\n", "This is needed for making custom StarKit grids - not suitable for most users. \n", "\n", "You first need to navigate to the Phoenix folder that contains the grid ('bosz')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:08:57.003460Z", "start_time": "2018-05-27T22:08:56.989575Z" }, "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "/scigarfs/home/wkerzend/data/skgrid/bosz\n" ] } ], "source": [ "cd ~/data/skgrid/bosz/" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:09:13.686620Z", "start_time": "2018-05-27T22:08:57.659953Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "from starkit.gridkit.io.phoenix import PhoenixProcessGrid\n", "from starkit.gridkit.io.bosz.process import BOSZProcessGrid\n", "from starkit.gridkit.io.bosz.base import make_raw_index, make_grid_info, cache_bosz_grid\n", "from starkit.gridkit import load_grid\n", "import pandas as pd\n", "from astropy import units as u\n", "from astropy.io import fits\n", "import numpy as np\n", "import uuid" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:09:13.698972Z", "start_time": "2018-05-27T22:09:13.692794Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "#make_grid_info('bosz_grid_info.h5')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:09:13.732207Z", "start_time": "2018-05-27T22:09:13.703529Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "#cache_bosz_grid()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:09:14.697612Z", "start_time": "2018-05-27T22:09:13.737263Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "meta = pd.read_hdf('bosz_grid_info.h5', 'meta')\n", "raw_index = pd.read_hdf('bosz_grid_info.h5', 'index')\n", "wavelength = pd.read_hdf('bosz_grid_info.h5', 'wavelength')[0].values * u.Unit(meta['wavelength_unit'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 43, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:20:46.934884Z", "start_time": "2018-05-27T22:20:46.911510Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "for col in raw_index.columns[:-1]:\n", " raw_index[col] = raw_index[col].astype(np.float64)\n", "raw_index.logg *= 0.1" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 47, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:21:08.437521Z", "start_time": "2018-05-27T22:21:08.417510Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "index_filter = (raw_index.teff.between(4000, 7000) &\n", " raw_index.logg.between(-1, 5) &\n", " raw_index.mh.between(-2.5, 0.5) &\n", " (raw_index.alpha == 0.0))\n", "\n", "new_index = raw_index.loc[index_filter]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 54, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:24:03.079043Z", "start_time": "2018-05-27T22:24:03.031943Z" }, "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "bgrid = BOSZProcessGrid(new_index, wavelength, meta, \n", " wavelength_start=2000*u.angstrom, \n", " wavelength_stop=25000*u.angstrom, R=20000.0)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 55, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2018-05-27T22:32:23.589762Z", "start_time": "2018-05-27T22:24:05.015956Z" }, "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "100% (10530 of 10530) |###################| Elapsed Time: 0:07:47 Time: 0:07:47\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "done\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/lustre/home/wkerzend/miniconda3/envs/starkit/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/generic.py:1299: PerformanceWarning: \n", "your performance may suffer as PyTables will pickle object types that it cannot\n", "map directly to c-types [inferred_type->mixed-integer,key->values] [items->None]\n", "\n", " return pytables.to_hdf(path_or_buf, key, self, **kwargs)\n" ] } ], "source": [ "bgrid.to_hdf('rcw86_fs1_bosz_grid.h5')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-12-19T17:23:31.989687Z", "start_time": "2017-12-19T17:23:31.927872Z" }, "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | teff | \n", "logg | \n", "mh | \n", "alpha | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2300 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2300 | \n", "0.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2300 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2300 | \n", "1.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2300 | \n", "2 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 5 | \n", "2300 | \n", "2.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 6 | \n", "2300 | \n", "3 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 7 | \n", "2300 | \n", "3.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 8 | \n", "2300 | \n", "4 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 9 | \n", "2300 | \n", "4.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 10 | \n", "2300 | \n", "5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 11 | \n", "2300 | \n", "5.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 12 | \n", "2300 | \n", "6 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 13 | \n", "2400 | \n", "-0.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 14 | \n", "2400 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 15 | \n", "2400 | \n", "0.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 16 | \n", "2400 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 17 | \n", "2400 | \n", "1.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 18 | \n", "2400 | \n", "2 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 19 | \n", "2400 | \n", "2.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 20 | \n", "2400 | \n", "3 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 21 | \n", "2400 | \n", "3.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 22 | \n", "2400 | \n", "4 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 23 | \n", "2400 | \n", "4.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 24 | \n", "2400 | \n", "5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 25 | \n", "2400 | \n", "5.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 26 | \n", "2400 | \n", "6 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 27 | \n", "2500 | \n", "-0.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "2500 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "2500 | \n", "0.5 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 47338 | \n", "14000 | \n", "2 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47339 | \n", "14000 | \n", "2.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47340 | \n", "14000 | \n", "3 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47341 | \n", "14000 | \n", "3.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47342 | \n", "14000 | \n", "4 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47343 | \n", "14000 | \n", "4.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47344 | \n", "14000 | \n", "5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47345 | \n", "14000 | \n", "5.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47346 | \n", "14000 | \n", "6 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47347 | \n", "14000 | \n", "6.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47348 | \n", "14500 | \n", "2 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47349 | \n", "14500 | \n", "2.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47350 | \n", "14500 | \n", "3 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47351 | \n", "14500 | \n", "3.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47352 | \n", "14500 | \n", "4 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47353 | \n", "14500 | \n", "4.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47354 | \n", "14500 | \n", "5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47355 | \n", "14500 | \n", "5.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47356 | \n", "14500 | \n", "6 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47357 | \n", "14500 | \n", "6.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47358 | \n", "15000 | \n", "2 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47359 | \n", "15000 | \n", "2.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47360 | \n", "15000 | \n", "3 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47361 | \n", "15000 | \n", "3.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47362 | \n", "15000 | \n", "4 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47363 | \n", "15000 | \n", "4.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47364 | \n", "15000 | \n", "5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47365 | \n", "15000 | \n", "5.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47366 | \n", "15000 | \n", "6 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
| 47367 | \n", "15000 | \n", "6.5 | \n", "-4 | \n", "-0.4 | \n", "
47368 rows × 4 columns
\n", "